Прайс-лист на предоставление услуг
от 04 февраля 2019 года. Сервис ПК "BITservice"
Наименование |
Цена (руб.) |
||
Аппаратная часть | |||
Диагностика Настольного ПК\ Ноутбука. | 500 | ||
Диагностика телефона\смартфона\планшета. | 500 | ||
Диагностика Оперативной памяти. | 500 | ||
Диагностика Жёсткого диска. | 500 | ||
Диагностика прочего устройства (все кроме ноутбука, планшета, смартфона, ПК). | 850 | ||
Диагностика Блока питания. | 500 | ||
Диагностика Системной Платы. | 500 | ||
Диагностика процессора. | 500 | ||
Консультация без продолжения работ. | 200 | ||
Очистка системного блока | 1500 | ||
Ремонт оборудования | |||
Чистка, смазка куллера на ЦП. | 350 | ||
Полная чистка системного блока\Ноутбука (смазка куллеров включена) | 1000 | ||
Замена клавиатуры ноутбука . | *БЕСПЛ.(300) | ||
Ремонт Видеокарты. | от 900 | ||
Ремонт Блока питания. | от 500 | ||
Замена матрицы ноутбука . | *БЕСПЛ.(400) | ||
Ремонт монитора. | от 700 | ||
Ремонт Ноутбука. | от 1200 | ||
Смена ПО на BIOS. | от 600 | ||
Замена тачскрина\тачпада. | *БЕСПЛ.(900) | ||
Установка и подключение | |||
Установка рабочей станции (Системн. Блок, Монитор, Клавиатура, Мышь). | 550 | ||
Сборка системного блока (включая сборку компонентов в корпус заказчика.). | 1000 | ||
Установка Системной платы. | 500 | ||
Установка Блока питания. | 200 | ||
Установка Центрального процессора. | 300 | ||
Установка Оперативной памяти. | 200 | ||
Установка Жёсткого диска. | 200 | ||
Установка CD/DVD привода. | 200 | ||
Установка Видео адаптера. | 200 | ||
Установка других устройств (за 1 ед.). | 200 | ||
Программная часть | |||
Установка Операционной системы (WIN_7/WIN_XP+с дистр.заказчика) | 850 | ||
Восстановление работы ОС. | 600 | ||
Обновление ОС (Системный пакет, NET Framework, Plugin, Update). | 450 | ||
Установка Драйвера для одного устройства (в случае конфликта оборудования) | 150 | ||
Установка Специализированного ПО (за 1 ед.). | от 900 | ||
Обновление Прикладного ПО (за 1 ед.) | 350 | ||
Установка Офисного пакета (OpenOffice, Acrobat) | 750 | ||
Установка Мультимедийного пакета (Аудио, видео кодеки) | 500 | ||
Обновление Антивирусных баз. | от 200 | ||
Установка и настройка Антивируса (Без учета лицензии.) | 300 | ||
Установка Интернет пакета (Opera,FlashGET,Skype) | 450 | ||
Лечение ПК от вирусов (400 руб\час включая не полный на выезде). | от 400-1900 | ||
Сброс Пароля (Учётная запись). | 600 | ||
Настройка BIOS. | 500 | ||
Сброс Пароля (BIOS, только в условиях сервисного центра). | от 1000 | ||
Установка диагностирующих программ. | 220 | ||
Установка программ для шифрования данных. | 400 | ||
Удаление трояна, блокирующего систему . | 890 | ||
Транспортные пеуслуги | |||
Консультация и подбор комплектующих в магазине с заказчиком. | 600 | ||
Приобретение и доставка оборудования по просьбе заказчика из магазина. | 500 | ||
Выезд специалиста на дом. (В случае выполнения работ на сумму менее 300руб). | 500 | ||
Доставка оборудования из сервисного центра заказчику (В один конец маршрута). | 500 | ||
Работа с данными | |||
Перенос/Копирование информации заказчика (за каждые 5 Gb.) | 500 | ||
Загрузка 1 Mb. С сети Интернет. | 1 | ||
Восстановление данных при отказе операционой системы. | 1000 | ||
Восстановление удаленных данных (музык.файлов, текст.файлов, фото). | от 1500 | ||
Восстановление данных после форматирования (поврежденных). | от 2200 | ||
Восстановление таблицы разделов. | от 4500 | ||
Восстановление информации с неисправного HDD. (Замена "головок") | от 9000 | ||
Интернет | |||
Настройка подключения к сети Интернет. | 200 | ||
Создание одного аккаунта. | 150 | ||
Настройка роутера. (Для Юр лиц) | 500 (900) | ||
Настройка почтового клиента. | 300 | ||
Работа с сетью | |||
Монтаж кабеля (за 1 метр). | 55 | ||
Монтаж короба (за 1 метр). | 120 | ||
Обжим коннектора (1 шт.). | 80 | ||
Настройка ПК для работы в сети. | 300 | ||
Настройка одной роли сервера. | 1500 | ||
Настройка сетевого принтера. | 300 | ||
Настройка сетевого ПО (1 ед.). | 200 | ||
Составление схемы сети . | 800 | ||
Обжим сетевой розетки RJ45 (1 шт.). | 110 | ||
* Выезд за город от 200 руб в один конец маршрута (25 руб\км) * | |||
Абонентское обслуживание 1 клиентского пк / мес. (от 25 ПК.) | от 550 | ||
Абонентское обслуживание 1 сервера / мес. | от 2000 | ||
При заключении договора клиенту предоставляется: | |||
Установка и настройка оборудования. | бесплатно | ||
Диагностика оборудования. | бесплатно | ||
Лечение вирусов. | бесплатно | ||
Установка и замена комплектующих. | бесплатно | ||
Настройка подключения к Интернету. | бесплатно | ||
Консультирование персонала. | бесплатно | ||
Выезд специалиста 3 раза в мес. | бесплатно | ||
Доставка оборудования, приобретенного Заказчиком у Исполнителя. | бесплатно | ||
Установка/перемещение/отключение рабочего места (оборудования) пользователя. | бесплатно | ||
Удаленное администрирование рабочих станций\серверов Заказчика. | бесплатно | ||
Доставка оборудования ЗАКАЗЧИКА в сервисный центр Исполнителя. | бесплатно |
Приём заявок по телефонам: 99-02-29 или 99-04-14
При предоставлении визитки скидка 10% При выполнении работ на сумму менее 300 рублей плата за вызов взымается сверх ремонта.
Гарантия в один месяц предоставляется при установке антивируса со свежими базами.
При покупке у нас оборудования взамен сломанного, диагностика осуществляется бесплатно.
При покупке ПК под заказ и обслуживании организации составляется договор.
При отсутствии квитанции оборудование из ремонта выдается по паспорту РФ и расписке.
В случае приобретения матрицы\клавиатуры\тачскрина в нашем сервисном центре.